Precision 3280 超小机箱工作站:这是一款专为边缘计算设计的塔式工作站,外形小巧精致,却拥有卓越的性能和强大的功能,同时提供多样化的安装选择,并支持虚拟现实技术,满足您不同的需求。
型号 | Precision T3280 超小机箱工作站 | ||
CPU | 第14代 Intel酷睿i5-14600 14核/20线程/2.7GHz | 内存 | 16GB DDR5-5600MHz 非ECC UDIMM内存 |
硬盘容量 | 1 TB, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, | 电源类型 | 180 W 交流适配器 |
显卡 | NVIDIA® RTX™T400 4GB | 操作系统 | Windows 10,Windows11 |
显示器 | 选配 | 质保服务 | 戴尔3年全国上门有限保修服务 |
本产品支持选配,根据需求定制所属配置。 查询最新价格及配置
请致电:
028-85024766 ;18215624006
PRECISION 3280 超小机箱 工作站 功能强大,设计紧凑 速度更胜以往: 可配备高达第 14 代英特尔 酷睿 i9 处理器和 64 GB DDR5 内存,您的渲染和数据集加载速度比以往更快。 加速的 HPC、AI 推理和 AI 训练: 可配备 NVIDIA RTX 4000 Ada SFF (75 W) 显卡和超小型机,将您的 AI 和 HPC 任务提升到新的高度。 不受空间限制: 可配备高达 8 TB 的内部存储 可确保有足够的空间在本地存储大型项目。 | ||
PRECISION 3280 超小机箱 工作站 Precision 3280 超小机箱工作站:这是一款专为边缘计算设计的塔式工作站,外形小巧精致,却拥有卓越的性能和强大的功能,同时提供多样化的安装选择,并支持虚拟现实技术,满足您不同的需求。 |
|
小巧的外形: Precision 3280 超小机箱工作站的体积仅为 2.9 L,外形小巧,适合各种工作空间。 工作区多功能性: 这款 Precision 工作站采用机架式配置,为桌面和边缘环境提供多种安装选项,是 Precision 迄今为止用途非常广泛的工作站之一。 | 支持新兴技术眼见为实: 这款 VR 就绪的小型固定式工作站支持增强现实技术和虚拟现实技术,为您开启虚拟现实和增强现实未来的开发之旅。 为未来做好准备: Precision 3280 超小机箱工作站支持 AI 技术,非常适合处理轻量级 AI 工作负载。 独立软件供应商 (ISV) 认证: Precision 工作站经过测试,可确保您日常使用的高性能应用程序顺畅运行。 | Dell Optimizer 戴尔智能调优软件 个性化的性能,可自动响应您的工作方式,具有高级隐私功能和内置 AI,可优化音频、连接、工作效率和可配置性,所有这些尽在一个软件。 功能和仪表板因型号而异。 |
1. 电源按钮 | 5. USB 3.2 Type C 端口 (20 Gbps) | 9. (3) 个 USB 3.2 第2代端口 (10 Gbps) |
2. LED 指示灯 | 6. 天线模块 | 10. (2) 个 USB 3.2 第1代端口 (5 Gbps),一个支持 SmartPower |
3. 通用音频端口 | 7. 可选端口 | 11. (3) 个 DP 1.4 端口 |
4. (2) 个 USB 3.2 第2代 Type A 端口 (10 Gbps),一个支持 PowerShare | 8. RJ-45 端口 | 12. 电源接口 |
功 能 | 技术规格 | ||
型 号 | Precision 3280 Compact | ||
芯 片 组 | 英特尔 W680 | 操作系统 | Windows 11 家庭单语言版, 英文 Windows 11 家庭单语言版, 简体中文 Windows 11 家庭单语言版, 英文 Windows 11 家庭单语言版, 简体中文 Windows 11 专业版, 简体中文 WWindows 11 专业版, 英文 Windows 11 家庭单语言版, 简体中文 Windows 11 家庭单语言版, 英文 Ubuntu Linux 22.04 Ubuntu 22.04 & DCA Enabler on Precision
|
处理器 |
英特尔 酷睿 i3 第14代 14100 (12 MB 缓存, 4 核, 8 线程, 3.5 GHz 至 4.7 GHz, 60W)
英特尔 酷睿 i5 第14代 14500 (24 MB 缓存, 14 核, 20 线程, 2.6 GHz 至 5.0 GHz, 65W)
英特尔 酷睿 i5 第14代 14600 (24 MB 缓存, 14 核, 20 线程, 2.7 GHz 至 5.2 GHz, 65W)
英特尔 酷睿 i7 第14代 14700 (33 MB 缓存, 20 核, 28 线程, 2.1 GHz 至 5.4 GHz, 65W)
英特尔 酷睿 i9 第14代 14900 (36 MB 缓存, 24 核, 32 线程, 2.0 GHz 至 5.8 GHz, 65W) | ||
显 卡 | 英特尔 集成显卡 NVIDIA T400 4GB, 4 GB GDDR6, 3 mDP NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation, 20GB GDDR6 NVIDIA® T1000 8GB, 8 GB GDDR6, Nvidia RTX 2000 Ada, 16 GB GDDR6,
| 办公软件 | Microsoft Oce 30 天试用版 Microsoft Oce Professional 2021 Microsoft Oce Home and Business 2021 Dell Client Command Suite (DCCS) Dell Optimizer for Precision Dell PremierColor |
主硬盘 驱动器 | 256 GB, M.2 2230, Gen 4 PCIe NVMe, 固态硬盘 512 GB, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, 固态硬盘 1 TB, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, 固态硬盘 2 TB, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, 固态硬盘 4 TB, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, 固态硬盘
| ||
内 存 | 8 GB: 1 x 8 GB, DDR5, 5600MT/s, SO-DIMM, 非-ECC 16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 5600MT/s, SO-DIMM, 非-ECC 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600MT/s, SO-DIMM, 非-ECC 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600MT/s, SO-DIMM, ECC 32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 5600MT/s, SO-DIMM, 非-ECC 32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5200MT/s, SO-DIMM, 非-ECC 32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 5600MT/s, SO-DIMM, ECC 32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5200MT/s, SO-DIMM, ECC 64 GB: 2 x 32 GB, DDR5, 5200MT/s, SO-DIMM, 非-ECC 64 GB: 2 x 32 GB, DDR5, 5200MT/s, SO-DIMM, ECC | ||
存储 控制器 | 集成英特尔 Sata 控制 | 外壳颜色 | 戴尔标准黑色,树脂 |
多媒体 | Realtek 音频控制器 — ALC3246-CG 戴尔纤薄型音棒 — SB521A 戴尔 Pro 无线耳机 — WL5022 | ||
连 接 | Qualcomm WCN6856-DBS、2x2 MIMO、蓝牙5.2 3571Mbps、2.4Ghz/5Ghz/6Ghz、Wi-Fi 6E (802.11ax) 英特尔 AX211,2x2MIMO,2400 Mbps,2.4 Ghz/ 5Ghz/6 Ghz,Wi-Fi 6E (802.11ax),蓝牙 5.2 | 支架和安装架(选购) | 戴尔交流适配器套筒式安装架 180 W/240 W E5 戴尔微型机一体式支架 — CFS22 戴尔双显示器臂架 — MDA20 带 PSU 套筒的戴尔壁挂/桌底 VESA 支架 |
光 驱 | 无光驱 | 系统管理 | Dell Client Command Suite,用于带内系统管理 英特尔 博锐 技术实现带外系统管理 |
端口、插槽与机箱 |
| 安全性 | 基于证书的身份验证 (CBA) 经过身份验证的 BIOS 接口(ABI) McAfee Small Business Security 30 天免费试用版 Dell Encryption Personal Dell Encryption Enterprise Dell Encryption External Media Dell Data Protection | Bitlocker Manager (DDP | BLM) 戴尔可信设备 (SafeBIOS) 数字设备标识和安全组件验证 安全 BIOS 基线 安全核心 PC 针对 PC 的 Support Assist Support Assist OS Recovery (Excalibur) |
插入式卡 | 不支持 | ||
保 修 | 1年 基本保修(含远程诊断后上门硬件维修服务) 2年 基本保修延保 3年 基本保修延保 4年 基本保修延保 5年 基本保修延保 1年 ProSupport,含下一工作日现场服务 2年 ProSupport,含下一工作日现场服务 3年 ProSupport,含下一工作日现场服务 4年 ProSupport,含下一工作日现场服务 5年 ProSupport,含下一工作日现场服务 1年 ProSupport Plus for Client, 含下一工作日现场服务 2年 ProSupport Plus for Client, 含下一工作日现场服务 3年 ProSupport Plus for Client, 含下一工作日现场服务 4年 ProSupport Plus for Client, 含下一工作日现场服务 5年 ProSupport Plus for Client, 含下一工作日现场服务 | ||
意外损坏 服务 | 1年 意外损坏服务 2年 意外损坏服务 3年 意外损坏服务 4年 意外损坏服务 5年 意外损坏服务 | ||
电 源 |
| ||
尺 寸 | 高度约:206.00 毫米 | 重 量 | 重量(最小):1.37 kg (3.02 lbs.) 重量(最大):2.03 kg (4.49 lbs.) |